Verhuur: typen verhuurde woningen

De helft van het verhuurde bezit van Vidomes staat in Zoetermeer. In Delft en Leidschendam-Voorburg verhuurden we in 2009 ongeveer evenveel woningen. In Rijswijk was het aantal verhuringen het laagst.

Aantal verhuurde woningen naar type

  Delft Leidschendam-Voorburg Rijswijk Zoetermeer Vidomes totaal
Eengezinswoningen 24 35 4 70 133
Flat met lift 50 67 33 248 398
Flat zonder lift 0 30 6 30 66
Benedenwoningen 4 15 2 28 49
Bovenwoningen 0 0 0 44 44
HAT 67 1 2 17 86
Maisonnettes 22 10 2 4 38
Portiekwoningen 27 35 86 9 156
Senioren- en zorgwoningen 19 25 8 139 193
Overig 12 7 0 8 22
Totaal 225 225 143 597 1.190

Send a friend Voeg toe aan Mijn verslag